1.415.Р | обнаружено/не обнаружено от 1,0 до 1,5х10^5 (КОЕ/г (см³)) |
1.352.Р | обнаружено/не обнаружено |
1.402.Р. / П.6.7, П.7.8 | обнаружено/ не jбнаружено от 0,3 до 240 НВЧ (КОЕ) |
1.5.Р. | обнаружено/ не обнаружено, от обнаружено на площади Х до не обнаружено на площади Х (см²) |
2.1.Р. | обнаружено/ не обнаружено, от обнаружено на площади Х до не обнаружено на площади Х (см²) |
3.14.Р. | обнаружено/ не обнаружено, от обнаружено на площади Х до не обнаружено на площади Х (см²) |
1.4.Р. | обнаружено/ не обнаружено |
1.2.Р. | обнаружено/ не обнаружено |
1.1.Р. | обнаружено/ не обнаружено |
1.12.Р. / П.9 | обнаружено/ не обнаружено |
1.174.Р. / П.9, 11 | обнаружено/ не обнаружено |
3.12.Р. / П.10.3, 11 | обнаружено/ не обнаружено |
1.162.Р. / П.11 | обнаружено/ не обнаружено |
1.9.Р. / П.8.1 | обнаружено/ не обнаружено |
1.164.Р. / П.4.2 | от 15 до 3,0х10^5 (КОЕ/г (см³)) |
1.163.Р / П.4.1.1 | обнаружено/ не обнаружено |
1.167.Р. / П.11 | обнаружено/ не обнаружено |
3.15.Р. | обнаружено/ не обнаружено |
3.13.Р. | обнаружено/не обнаружено |
1.6.Р. | обнаружено/не обнаружено, от 15 до 3,0х10^7 (КОЕ/г (см³)) |
1.3.Р. / П.4.1, П.5, П.9.1, П.10 | обнаружено/не обнаружено от 15 до 3,0х10^7 (КОЕ/г (см³)) |
1.11.Р. / П.8 | обнаружено/ не обнаружено |
1.10.Р. / П.8.5.1, П.8.5.3 | обнаружено/ не обнаружено |
3.11.Р. / п.7.1 | наличие/отсутствие |
3.11.Р. / п.7.1 | наличие/отсутствие |
3.2.Р. / П.1, П.13.4 | наличие/ отсутствие |
3.1.Р. | обнаружено/ не обнаружено |
3.15.Р. | обнаружено/ не обнаружено |
1.7.Р. | обнаружено/ не обнаружено |
1.350.Р. / П.10 | обнаружено/ не обнаружено |
1.158.Р. | от 15 до 1,5х10^5 (КОЕ/г (см³)) |
1.347.Р. | от 5 до 1,5х10^5 (КОЕ/г (см³)) |
1.158.Р. | от 5 до 5,0х10^5 (КОЕ/г (см³)) |
1.347.Р. | от 5 до 1,5х10^5 (КОЕ/г (см³)) |
1.13.Р. | обнаружено/ не обнаружено |
1.159.Р. | от 1,0х10^1 до 3,0х10^8 (КОЕ/г (см³)) |
1.166.Р. / П.7 | от 10 до 3,0х10^8 (КОЕ/г (см³)) |
1.165.Р. / П.8.4 | от 15 до 3,0х10^8 (КОЕ/г (см³)) |
1.161.Р. / П.7.1, П.8.2 | от 1,0х10^2 до 3,0х10^7 (КОЕ/г (см³)) |
1.160.Р. | от 2,0х10^2 до 3,0х10^7 (КОЕ/г (см³)) |
3.16.Р. / П.1, 13.2 | от 0 до 200 среднее по 3 чашкам (КОЕ) |
3.17.Р. / П.7.2 | от 0 до 9,9 х 10^n (КОЕ) |
3.11.Р. / П.7.1 | от 0 до 100 (КОЕ/см³) |
3.10.Р. / П.1, П.13.1 | от 1 до 300 (КОЕ/см³) |
3.15.Р. | от 0 до 300 (КОЕ/см³) |
1.169.Р. / П.3; П.4; П.5.1; П.5.2; П.5.3; П.5.5 | обнаружено/ не обнаружено |
1.412.Р. / П.4.6, П.5, П.6 | обнаружено/ не обнаружено |
1.176.Р. | обнаружено/ не обнаружено |
1.414.Р. | от 15 до 1,5х10^10 (КОЕ/г (см³)) |
1.413.Р. / П.8.2 | от 15 до 3,0х10^10 (КОЕ/г (см³)) |
1.402.Р. / П.6.7, П.7.8 | обнаружено/ не jбнаружено от 0,3 до 240 НВЧ (КОЕ |
3.11.Р. / п.7.1 | обнаружено/ не обнаружено, от 0 до 5 (КОЕ/см³) |
1.416.Р. / П.5.1, П.5.2, П.5.3 | от 0 до 300 (КОЕ/см³) |
1.172.Р. | обнаружено/ не обнаружено |
1.168.Р. / П.4, П.5.1, П.6 | от 15 до 3х10^3 (КОЕ/г (см³)) |
1.158.Р. | от 5 до 5,0х10^5 (КОЕ/г (см³)) |
1.347.Р. | от 5 до 1,5х10^5 (КОЕ/г (см³)) |
24.2.1.Р. / П.4.3, 5, 6, 7.3 | от 0 до 100 среднее по 5 чашкам (КОЕ) |
24.2.2.Р. / П.4.1.1, 4.3., 6, 7.1 | от 10 до 150 среднее по 3 чашкам (КОЕ/см²) |
3.16.Р. / П.1, 13.2 | от 0 до 20 среднее по 3 чашкам (КОЕ) |
1.351.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.410.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.171.Р. | соответствует/ не соответствует |
1.170.Р. / П.6 | от 90 до 1500 (Тыс/см³) |
24.1.1.Р. / П.7.3 | обнаружено/ не обнаружено, отрицательный/ положительный |
1.403.Р. / П.12.3, П.12.6 | обнаружено/ не обнаружено |
1.8.Р. | от 15 до 1,5х10^3 (КОЕ/г (см³)) |
24.3.1.Р. / П.8.4, 8.5 | обнаружено/ не обнаружено от 1 до 24000 НВЧ (КОЕ) |
1.353.Р. / П.6.1; П.6.2; П.6.4; П.7.1; П.7.2; П.7.3; П.8.3; П.8.4 | обнаружено/ не обнаружено |
3.3.Ж. / П.6.7, П.7.8 | обнаружено/не обнаружено, от 30 до 11000 НВЧ (КОЕ) |
1.15.Ж. | обнаружено/не обнаружено |
1.24.Ж. / П.6.3, П.8.4, П.8.7, П.8.8 | обнаружено/ не обнаружено |
1.27.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
1.29.Ж. | от 3 до 1100 (НВЧ/г), от 3 до 1100 (НВЧ/см³) |
4.42.Ж. / П. 8; П. 9.2; П.11.4 | обнаружено/ не обнаружено |
4.44.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
4.43.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
4.46.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
4.35.Ж / П.2.3, П.2.4 | обнаружено/ не обнаружено |
1.6.Ж. / П.2.4.5 | обнаружено/ не обнаружено |
1.5.Ж. / П.2.4.5 | обнаружено/ не обнаружено |
4.34.Ж / П.2.4.5 | обнаружено/ не обнаружено |
4.45.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
4.41.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
4.48.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
4.49.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
3.1.Ж. / П.10, 11 | обнаружено/ не обнаружено |
4.38.Ж. / П.8.2, 8.3, 10, 11 | обнаружено/ не обнаружено |
4.47.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
4.39.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
4.37.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
4.40.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
1.17.Ж. / П.6.2 | наличие/ отсутствие |
1.30.Ж. / П.3 | от 0 до 6 (ч), от 1 до 100 (%) |
1.18.Ж. / П.6.2 | наличие/ отсутствие |
1.9.Ж. | от 0,1 до 1,0 (см³; мл) |
1.15.Ж. | от 0,1 до 1,0 (см³; мл) |
1.16.Ж. / П.2 | от 0 до 50 млн. (шт) |
1.25.Ж. / П.6.3, П.8.5, П.8.7, П.8.8 | обнаружено/ не обнаружено |
1.26.Ж. / 1.26.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
1.23.Ж. / П.6,3, П.8.3, П.8.7, П.8.8 | обнаружено/ не обнаружено |
1.32.Ж. / П.3, П.4.4 | обнаружено/ не обнаружено |
1.31.Ж. / П.2.6, П.3 | обнаружено/ не обнаружено |
3.3.Ж. / П.6.7, П.7.8 | обнаружено/не обнаружено, от 30 до 11000 НВЧ (КОЕ) |
1.14.Ж. / П.4.1 | от 1 до 2000 (КОЕ/мл), от 1 до 2000 (КОЕ/см³) |
1.21.Ж. / П.2.1, П.3 | от 10 до 500 000 (кл./г) |
1.15.Ж. | от 1 до 2000 (КОЕ/мл), от 1 до 2000 (КОЕ/см³) |
1.8.Ж. / П.3, П.4.1 | от 10 до 500 000 (кл./г) |
1.22.Ж. / П.6,3, П.8.1 | от 0 до 10 000 в дозе (КОЕ) от 0 до 50 000 (КОЕ/см³) |
4.5.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
4.8.Ж. / П.7 | обнаружено/ не обнаружено |
4.6.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
1.28.Ж. / П.6.3, П.8.2, П.8.7, П.8.8, П.8.9 | от 0 до более 5000 (г), от 0 до более 5000 (см³) |
1.28.Ж. / П.6.3, П.8.2, П.8.7, П.8.8, П.8.9 | от 0,01 до 0,3 (г), от 0,01 до 0,3 (см³) |
1.3.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
3.2.Ж. / П.13.3 | обнаружено/ не обнаружено |
1.4.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
1.11.Ж. / П.6.1 | от 1 до 10 (балл); от 10 до 100 (%) |
1.10.Ж. / П.1 | от 1 до 10 (балл); от 10 до 100 (%) |
1.2.Ж. / П.3, П.4.3 | обнаружено/ не обнаружено |
1.1.Ж. / П.2.2, П.3 | обнаружено/ не обнаружено |
1.32.Ж. / П.3, П.4.4 | обнаружено/ не обнаружено |
1.31.Ж. / П.2.6, П.3 | обнаружено/ не обнаружено |
1.20.Ж. | обнаружено/ не обнаружено |
1.19.Ж. / П.3, П.4.2 | обнаружено/ не обнаружено |
1.18.Ж. / П.2.5, П.3 | обнаружено/ не обнаружено |
4.14.Ж. / П.10 | отрицательный/ положительный |
4.13.Ж. П.7 | обнаружено/ не обнаружено |
24.4.1.Ж. | положительная/ отрицател ьная/ сомнительная |
4.1.Ж. / П.8.2.1, П.9 | обнаружено/ не обнаружено |
1.7.Ж. / П.3 | обнаружено/ не обнаружено |
4.36.Ж. / П.3 | обнаружено/ не обнаружено |
4.22.Ж. | отрицательный/положительный, выявлено/ не выявлено |
24.1.3.Ж. | обнаружено/не обнаружено, выявлено/не выявлено |
24.1.3.Ж. | обнаружено/не обнаружено, выявлено/не выявлено |
1.12.Ж. | отрицательный/положительный, выявлено/не выявлено |
4.26.Ж. | отрицательный/ положительный, наличие/ отсутствие, выявлено/ не выявлено, обнаружено/ не обнаружено |
4.29.Ж. | обнаружено/ не обнаружено, отрицательный/ положительный, выявлено/ не выявлено |
24.4.2.Ж. | обнаружено/ не обнаружено, отрицательный/ положительный, выявлено/ не выявлено |
24.1.1.Ж. | обнаружено/не обнаружено, выявлено/не выявлено |
24.1.5.Ж. | обнаружено/не обнаружено, выявлено/не выявлено |
24.1.1.Ж. | обнаружено/не обнаружено, выявлено/не выявлено |
24.1.4.Ж. | обнаружено/не обнаружено, выявлено/не выявлено |
24.1.2.Ж. | обнаружено/не обнаружено, выявлено/не выявлено |
24.1.5.Ж. | обнаружено/не обнаружено, выявлено/не выявлено |
4.12.Ж. | отрицательный/ положительный, обнаружено/ не обнаружено |
4.25.Ж. | отрицательный/положительный, выявлено/ не выявлено |
4.23.Ж. | отрицательный/положительный, выявлено/ не выявлено |
24.1.4.Ж. | обнаружено/не обнаружено, выявлено/не выявлено |
24.1.1.Ж. | обнаружено/не обнаружено, выявлено/не выявлено |
24.1.2.Ж. | обнаружено/не обнаружено, выявлено/не выявлено |
4.2.Ж. / П.2.2.2.15, П.2.2.3.1 | обнаружено/ не обнаружено |
4.27.Ж. | обнаружено/ не обнаружено, отрицательный/ положительный, наличие/ отсутствие |
4.11.Ж. | РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) |
4.10.Ж. | отрицательный/положительный, наличие/ отсутствие |
1.13.Ж. | отрицательный/положительный, выявлено/не выявлено, наличие/ отсутствие |
4.28.Ж. | обнаружено/ не обнаружено, отрицательный/ положительный, наличие/ отсутствие |
4.15.Ж. / П.4.2 | положительная/ отрицательная/ сомнительная |
4.16.Ж. / П.4.3 | положительная/ отрицательная/ сомнительная |
4.31.Ж. | положительная/ отрицательная/ сомнительная |
4.31.Ж. | отрицательный/положительный, наличие/ отсутствие |
4.20.Ж. / П.2.1 | отрицательный/ положительный |
4.30.Ж. | положительная/ отрицательная/ сомнительная |
4.21.Ж. / П.4 | положительная/ отрицательная/ сомнительная |
4.18.Ж. | отрицательный/ положительный |
4.17.Ж. / П.2.1.1. | отрицательный/ положительный |
4.19.Ж. / П.4 | положительная/ отрицательная/ сомнительная |
4.24.Ж. / П.4 | положительная/ отрицательная/ сомнительная |
4.3.Ж. / П.2 | положительная/ отрицательная/ сомнительная |
1.297.Р. | от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) |
1.297.Р. | от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) |
1.297.Р. | от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) |
1.44.Р. | от 0,00 до 14,00 (ед. pH), от 0,00 до 14,00 (pH) |
1.68.Р. | от 1 до 14 (ед. pH), от 1 до 14 (pH) |
24.1.6.Р. | от 3 до 8 (ед. pH) |
1.365.Р. / П.6 | от 20,0 до 200,0 (ед./кг) |
1.91.Р. | от 1 до 14 (pH), от 1 до 14 (ед. pH) |
1.297.Р. | от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) |
1.297.Р. | от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) |
1.212.Р. | обнаружено/ не обнаружено |
1.378.Р. | от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг), от 0,001 до 1 (мг/кг) |
1.85.Р. | от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг), от 0,0010 до 1,0 (мг/кг) |
1.378.Р. | от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг), от 0,001 до 1 (мг/кг) |
1.85.Р. | от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг), от 0,0010 до 1,0 (мг/кг) |
1.15.Р. | от 5 до 360 (мкг/кг); от 0,005 до 0,36 (мг/кг) (Колбасные изделия) |
1.15.Р. | от 5 до 180 (мкг/кг); от 0,005 до 0,18 (мг/кг) (Молоко сухое) |
1.15.Р. | от 1 до 180 (мкг/кг); от 0,001 до 0,18 (мг/кг) (Молоко, трворог, йогурт, кефир, сметана) |
1.15.Р. | от 2 до 180 (мкг/кг); от 0,002 до 0,18 (мг/кг) (Мясо) |
1.15.Р. | от 4 до 900 (мкг/кг); от 0,004 до 0,9 (мг/кг) (Мед) |
1.15.Р. | от 3 до 360 (мкг/кг); от 0,003 до 0,36 (мг/кг) (Сличное масло, яйцо) |
1.15.Р. | от 4 до 43,2 (мкг/кг); от 0,004 до 0,0432 (мг/кг) (Сыр) |
1.15.Р. | от 0,0015 до 0,018 (мг/кг) (Рыба, креветки) |
1.368.Р. / П.7.12 | Указание диапазона не требуется |
1.55.Р. / П.7.12 | Указание диапазона не требуется |
1.79.Р. | от 1 до 200 (мкг/кг), от 0,001 до 0,2 (мг/кг) |
1.177.Р. | от 1 до 200 (мкг/кг), от 0,001 до 0,2 (мг/кг) |
1.79.Р. | от 1 до 200 (мкг/кг), от 0,001 до 0,2 (мг/кг) |
1.79.Р. | от 1 до 200 (мкг/кг), от 0,001 до 0,2 (мг/кг) |
1.79.Р. | от 1 до 200 (мкг/кг), от 0,001 до 0,2 (мг/кг) |
1.89.Р. | от 5,0 до 80,0 (Нг/кг), от 0,05 до 0,08 (мкг/кг), от 0,000005 до 0,00008 (мг/кг) (Сырое, пастеризованное, стерилизованное, восстановленное сухое молоко, восстановленное детское питание на основе сухого молока) |
1.89.Р. | от 50,0 до 800,0 Нг/кг), от 0,05 до 0,8 (мкг/кг), от 0,00005 до 0,0008 (мг/кг) (Сухое молоко, сыр) |
1.89.Р. | от 25,0 до 400,0 (Нг/кг), от 0,025 до 0,4 (мкг/кг), от 0,000025 до 0,0004 (мг/кг) (Масло сливочное) |
1.378.Р. | от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг), от 0,001 до 1 (мг/кг) |
1.85.Р. | от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг), от 0,0010 до 1,0 (мг/кг) |
1.297.Р. | от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) |
1.197.Р. / П.6 | от 0 до 4990 (градус ) |
1.30.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.368.Р. / П.7.12 | Указание диапазона не требуется |
1.55.Р. / П.7.12 | Указание диапазона не требуется |
1.263.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.399.Р. / П.3 | Указание диапазона не требуется |
24.1.14.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.96.Р. / П.7 | Указание диапазона не требуется |
1.99.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.72.Р. / П.5.3 | Указание диапазона не требуется |
1.73.Р. / П.5.3 | Указание диапазона не требуется |
1.371.Р. / П. 7.4 Приложение А | от 5 до 10 (балл) |
1.400.Р. / П. 7.4 Приложение А | от 5 до 10 (балл) |
1.49.Р. / П.5.1.2, П.7.2 | Указание диапазона не требуется |
1.50.р. / П. 5.1.2, П. 7.2 | Указание диапазона не требуется |
1.51.Р. / П. 5.1.2, П. 7.2 | Указание диапазона не требуется |
1.38.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.43.Р. / П.2 | Указание диапазона не требуется |
1.61.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.62.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.18.Р. / П.5 | Указание диапазона не требуется |
1.46.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.64.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.52.Р | Указание диапазона не требуется |
1.47.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.397.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.326.Р. | от 0 до 100 (%) |
1.261.Р. | от 6 до 35 (%) |
1.266.Р. / П.2.3 | от 0 до 100 (%) |
1.315.Р. | от 0 до 100 (%) |
1.264.Р. | от 0 до 100 (%) |
1.267.Р. | от 0 до 100 (%) |
1.55.Р. / П.7.12 | Указание диапазона не требуется |
1.368.Р. / П.7.12 | Указание диапазона не требуется |
1.74.Р. / П.3.3 | Указание диапазона не требуется |
1.208.Р. | Указание диапазона не требуется |
24.1.14.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.96.Р. / П.7 | Указание диапазона не требуется |
1.99.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Мороженое) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Сыр) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Сухое молоко) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Питьевое молоко) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Кисломолочные продукты) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Питьевые сливки) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Сливочное масло) |
1.74.Р. / П.3.3 | Указание диапазона не требуется |
1.42.Р. / П.6 | Указание диапазона не требуется |
1.21.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.48.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.23.Р. / П.4.2 | Указание диапазона не требуется |
1.98.Р. | Указание диапазона не требуется |
24.1.11.Р. / П.7 | Указание диапазона не требуется |
1.77.Р. | от 1 до 14 (pH), от 1 до 14 (ед. pH) |
24.3.8.Р. / П.8.14 | от 0 до 12 (ед. pH) |
1.333.Р. / П.7.4 | от 0 до 300 (мм) |
1.334.Р. | от 0 до 300 (мм) |
1.297.Р. | от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) |
1.297.Р. | от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³) |
1.90.Р. | от 0,005 до 0,05 (мг/кг) |
1.297.Р. | от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³) |
1.354.Р. / П.7.1.3, П.7.2 | герметично/ не герметично |
1.378.Р. | от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг), от 0,001 до 1 (мг/кг) |
1.85.Р. | от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг), от 0,0010 до 1,0 (мг/кг) |
1.84.Р. | от 5 до 50 (мг/кг) |
1.14.Р. / П. 9 | от 0,005 до 0,5 мг/кг |
1.100.Р. | от 0,005 до 0,05 (мг/кг) |
1.303.Р. | от 0,0001 до 0,0300 (мг/кг) |
1.90.Р. | от 0,005 до 0,05 (мг/кг) |
1.14.Р. / П. 9 | от 0,005 до 0,5 мг/кг |
1.100.Р. | от 0,005 до 0,05 (мг/кг) |
1.303.Р. | от 0,0001 до 0,0300 (мг/кг) |
1.90.Р. | от 0,005 до 0,05 (мг/кг) |
1.304.Р. | от 0,005 до 5,0 (мг/кг) |
1.79.Р. | от 100 до 10000 (мкг/кг), от 0,1 до 10 (мг/кг) |
1.319.Р. | от 0 до 300 (мм) |
1.294.Р. / п.3.8 | от 0,02 до 150 (мм) |
1.294.Р. / п.3.8 | от 0,02 до 150 (мм) |
1.366.Р. / П.7 | от 3,0 до 40,0 (ед. Готе) |
1.233.Р. / П.7.6, П.7.7 | от 3,0 до 40,0 (ед. Готе) |
1.378.Р. | от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг), от 0,001 до 1 (мг/кг) |
1.85.Р. | от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг), от 0,0010 до 1,0 (мг/кг) |
1.319.Р | от 0 до 300 (мм) |
1.294.Р. / п.3.8 | от 0,02 до 150 (мм) |
1.39.Р. | от 0 до 3000 (мм), от 0 ло 30 см |
1.36.Р. / П.5.10-5.15, П.7.2 | от 0 до 3000 (мм) |
1.288.Р. | от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг), от 0,0010 до 1,0 (мг/кг) |
1.81.Р. | от 10,1 до 186 (мкг/г), от 10,1 до 186 (мг/кг) |
1.388.Р. | от 0,1 до 50 (°Ж), от 0,1 до 50 (мг-экв/л) |
1.66.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.71.Р. / П.3 | Указание диапазона не требуется |
1.75.Р. / П.3.4 | Указание диапазона не требуется |
1.263.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.399.Р. / П.3 | Указание диапазона не требуется |
1.25.Р. / П.4.4 | Указание диапазона не требуется |
24.1.14.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.96.Р. / П.7 | Указание диапазона не требуется |
1.99.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.397.Р. | от 0 до 5 (балл) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Питьевое молоко) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Питьевые сливки) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Кисломолочные продукты) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Сухое молоко) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Сливочное масло) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Сыр) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Мороженое) |
1.45.Р. / П.7.2 | Указание диапазона не требуется |
1.54.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.307.Р. | от 0 до 9,9х10^n (экз/кг) |
1.268.Р. | от 0 до 10^n (экз/кг) |
1.326.Р. | от 0 до 100 (%) |
1.79.Р. | от 20 до 4000 (мкг/кг), от 0,02 до 4 (мг/кг) |
1.179.Р. | от 11 до 14 (ед. pH) |
1.345.Р. | от 0,38 до 6,29 (%) |
1.248.Р. / П.6.11 | от 0 до 100 (%) |
1.240.Р. / П.3.4 | отрицательный/ положительный |
1.234.Р. / П.7.8 | отрицательный/ положительный |
1.321.Р. | отрицательный/ положительный |
1.181.Р. / П.11 | отрицательный/ положительный |
1.371.Р. / П. 7.4 Приложение А | от 2 до 3 (балл) |
1.400.Р. / П. 7.4 Приложение А | от 2 до 3 (балл) |
1.226.Р. / П.7 | от 0,1 до 30,0 (мг КОН/г) |
1.270.Р. | от 0,02 до 70 (мг КОН/г) |
1.27.Р. / П.8 | от 0,5 до 30,0 (мг КОН/г) |
24.1.17.Р | от 0,02 до 50,00 град/ градусов/ (градусов кислотности) |
1.31.Р. / П.2.6 | от 2,0 до 500,0 (гр.Т) |
1.312.Р. | от 0,2 до 50 (градус кислотности) |
1.209.Р. / П.7 | от 2 до 250 (°Т) |
1.378.Р. | от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг), от 0,001 до 1 (мг/кг) |
1.85.Р. | от 1,0 до 1000,0 (мкг/кг), от 0,0010 до 1,0 (мг/кг) |
1.325.Р. | от 0 до 10^n (шт/кг) |
1.180.Р. / П.7 | от 1,0 до 30,0 (мг КОН) |
1.248.Р. / П.6.11 | от 0 до 20 (см³) |
1.399.Р. / П.3 | Указание диапазона не требуется |
1.208.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.24.Р. / П.4.3 | Указание диапазона не требуется |
24.1.14.Р. | Указание диапазона не требуется |
1.96.Р. / П.7 | Указание диапазона не требуется |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Питьевое молоко) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Сухое молоко) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Сливочное масло) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Сыр) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Мороженое) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Кисломолочные продукты) |
1.377.Р. | Указание диапазона не требуется (Питьевые сливки) |
1.400.Р. / П. 7.4 Приложение А | Указание диапазона не требуется |
1.371.Р. / П. 7.4 Приложение А | Указание диапазона не требуется |
1.60.Р. | от 1 до 14 (pH), от 0 до 14,00 (ед. pH) |
1.65.Р. | от 1,00 до 14,00 (pH), от 1,00 до 14,00 (ед. pH) |
1.63.Р. | от 1 до 14 (pH), от 1 до 14 (ед. pH) |
1.56.Р. | от 3,0 до 6,9 (pH), от 3,0 до 6,9 (ед. pH) |
1.34.Р. | от 1 до 14 (рН), от 1 до 14 (ед. рН) |
1.265.Р. / П.2.1 | от 0 до 100 (%) |
1.16.Р. | от 0,00625 до 4,68 (мкг/кг), от 0,00000625 до 0,00468 (мг/кг) (Мясо) |
1.16.Р. | от 0,24 до 0,75 (мкг/кг), 0,00024 до 0,00075 (мг/кг) (Сухое молоко (восстановление) |
1.16.Р. | от 0,008 до 4,68 (мкг/кг), 0т 0,000008 до 0,00468 (мг/кг) (Креветки, рыба) |
1.16.Р. | от 0,61 до 3,9 (мкг/кг), от 0,00061 до 0,0039 (мг/кг) (Масло сливочное) |
1.16.Р. | от 0,107 до 1,5 (мкг/кг), от 0,000107 до 0,0015 (мг/кг) (Корм) |
1.16.Р. | от 0,000025 до 0,00075 (мг/кг) (Молоко, молоко сухое (экстракция), мѐд, сыр, цельное яйцо, яичный белок, яичный желток, пчелиное маточное молоко, творог, сметана ) |
1.16.Р. | от 0,012 до 0,3 (мкг/кг), от 0000012 до 0,0003 (мг/кг) (Йогурт, кефир,пахта, сливки) |
1.40.Р. | от 0,01 до 5000 (г), от 0,00001 до 5,0 (кг) |
1.37.Р. / П.5.10-5.15, П.7.2 | от 0,01 до 5000 (г), от 0,00001 до 5,0 (кг) |
1.185.Р. / П.2.2 | от 1 до 5000 (г), от 0,001 до 5 (кг) |
24.1.12.Р. / П.8 | от 0,1 до 5000 (г), от 0,0001 до 5 (кг) |
1.97.Р. / П.8 | от 1 до 5000,0 (г), от 0,001 до 5,0 (кг) |
1.53.Р. | от 0,01 до 5000 (г), от 0,00001 до 5,0 (кг) |
1.95.Р. / П.6 | от 1 до 5000,0 (г), от 0,001 до 5,0 (кг) |
1.195.Р. / П.3 | от 0,01 до 5000 (г), от 0,00001 до 5,0 (кг) |
1.327.Р. | от 1 до 5000,0 (г), от 0,001 до 5,0 (кг) |
1.205.Р. / П.7.2 | от 0,1 до 5000,0 (г), от 0,00001 до 5,0 (кг) |
1.340.р. / П.7.2 | от 0,1 до 5000,0 (г), от 0,00001 до 5,0 (кг) |
1.204.Р. / П.7.3 | от 0,01 до 5000 (г), от 0,0000. до 5,0 (кг) |
1.361.Р. / П.3.2.1 | от 0 до 100 (%) |
1.277.Р. / П.8 | от 0 до 100 (%) |
1.272.Р. | от 0 до 100 (%) |
1.387.р. | от 0,10 до 100,00 (%) |
1.407.Р. | от 0,006 до 1,4 (%) |
1.191.Р. / П.6 | от 1,0 до 55,0 (%) |
1.406.Р. | от 0,04 до 8,9 (%) |
